Lama waktu settlement setiap metode pembayaran pada layanan Accept Payment di Flip for Business dapat dilihat pada tabel berikut:
Metode Pembayaran | Waktu Settlement (Hari Kerja Bank) |
Virtual Akun | |
BCA VA | H+2 |
BRI VA | H+1 |
BNI VA | H+1 |
Permata VA | H+1 |
Danamon VA | H+1 |
CIMB Niaga VA | H+1 |
BSI VA | H+1 |
Mandiri VA | H+1 |
E-Wallet | |
QRIS | H+2 |
ShopeePay | H+2 |
LinkAja | H+2 |
OVO | H+2 |
Doku Wallet | H+1 |
Bank Transfer (Untuk Pengguna Flip) | |
BCA | Realtime |
BNI | Realtime |
BRI | Realtime |
BTPN | Realtime |
Mandiri | Realtime |
CIMB Niaga | Realtime |
Muamalat | Realtime |
Permata | Realtime |
Danamon | Realtime |
BSI | Realtime |
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.